বাংলাদেশের চুড়ান্ত স্বপ্ন হচ্ছে 'Digital Bangladesh' গড়া। বর্তমানে এটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। UISC SERIVCE বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই স্বপ্ন বাস্তবে রুপ দেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। UISC গুলোর মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণ প্রায় সকল রকম সেবা পেয়ে থাকে। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :
1. পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল জানানো;
2. ইউনিয়নের বেকার যুবক/যুবতীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রদানৱ
3. অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির আবেদন ফরম পূরণ;
4. সরকারি ফরম ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে বিতরণ করা;
5. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করে প্রিন্টেড সার্টিফিকেট প্রদান করা;
6. নাগরিক প্রশংসা পত্র প্রিন্ট করে প্রদান করা;
7. VGD / VGF তালিকা অনলাইনে প্রকাশ করা;
8. সরকারি circulars এবং বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে বিতরণ করা;
9. কৃষি এবং স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করা;
10. জীবনবীমাসহ বিভিন্ন বীমা কোম্পানী সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা;
11. ডিসি অফিস এর বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে জনসাধারনকে অবহিত করা;
12. উন্নয়ন (VGD, VGF, TR, সংখ্যালঘু কল্যাণ, Kabikha, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন) এর তথ্য প্রদান করা;
13. রাজস্ব (পর্চা, খাস জমি বিতরণ, আশ্রায়ন, অ-কৃষি জমি ক্রয়, ভূমি
অধিগ্রহণের টাকা, অধিযাচন, সার্টিফিকেট মামলা, টুপি ও বাজার, কায়েমী সম্পত্তি, বিনিময়
14. সম্পত্তি, স্ট্যাম্প বিক্রেতা লাইসেন্স, ভূমি জরিপ) এর তথ্য প্রদান করা;
15. লাইসেন্স (C.I শীট, সিমেন্ট, বিষ, খাদ্য শস্য) এর তথ্য প্রদান করা;
16. অভিযোগ ও প্রতিকার(পেনশন, জমি, পরিবার বিষয়াবলি, আইন ও আদেশ) এর বিষয়ে অবহিত
করা;
17. ত্রাণ ও পুনর্বাসন (দান, অনুদান, GR) এর তথ্য প্রদান করা;
18. সার্টিফিকেশন (বিবাহ, এনজিও) এর তথ্য প্রদান করা;
19. বিবিধ (বিভিন্ন কমিটি অনুমোদন, বিভিন্ন আসবাব, dramatical কর্মক্ষমতা, প্রবাসী
কল্যাণ, পরীক্ষার বিষয়) তথ্য প্রদান করা।
প্রতিদিনের সেবা প্রদান কারীদের নামের তালিকা-
ক্রমিক নং | নাম | সেবার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | |||||
১ | প্রভাত কুমার | ওরেশকাম সনদ | কুলুটি | ০৫ | |||||
২ | মোঃ নুরোল আমিন | ঐ | কোমলপুর | ০৯ | |||||
৩ | মো লিয়াকত মোড়ঃ | ঐ | কোমলপুর | ০৯ | |||||
৪ | মো: আছাদুর জামান খান | ঐ | গুটুদিয়া | ০৭ | |||||
৫ | শ্রীদাম বিশ্বাস | ঐ | জিলেরডাঙ্গা | ০৬ | |||||
৬ | নিরোদ ফেীজদার | ঐ | কুলটি | ০৫ | |||||
৭ | নাগরিক সেবা | নাগরিক সনদ | অনান্য | ১৫ জন | |||||
৮ | বিভিন্ন প্রত্যয়ন | প্রতয়ন | ঐ | ৬ জন | |||||
নাম | তারিখ | সেবার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | |||||
আরিকা আক্তার | ১১-০৮-২০১৪ | নাগরিক | বাদুরগাছা | ০৩ | |||||
কাকলি শিকদার | ঐ | ঐ | পূর্ববিলপাবলা | ঐ | |||||
পলাশ শিকদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
সনজিৎ শিকদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
ঐ | ঐ | ঐ | খামরবাটি | ১ | |||||
মহিত মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
অনান্য | ঐ | ঐ | আরাফাত/ | ||||||
ফাল্গুনী তরফদার | ঐ |
| জিলেরডাঙ্গা | ০৬ | |||||
দেবদাস রায় | ঐ | ওরেশকাম সনদ | গুটুদিয়া | ০১ | |||||
জন্ম সনদ | ঐ | জন্ম সনদ ১০ টা | বিভিন্ন গ্রাম | সব ওয়ার্ড ১০ জন | |||||
অধীর দাস | ঐ | মৃত সনদ ১টা | পুর্ব জিলেরডাঙ্গা | ০৬ | |||||
সাহিদ গাজী | ঐ | জন্ম সনদ | পাটকেলোতা | ০৪ | |||||
উজ্জল বিশ্বাস | ঐ | ওরেশকাম ১টা | লতা | ০১ | |||||
জান্নতুল মাএয়া | ঐ | জন্ম সনদ | কোমলপুর | ০১ | |||||
ভবেশ মন্ডল | ঐ | ঐ | খড়িয়া | ০৪ | |||||
পরিনীতা তরফদার | ঐ | ঐ | কুলটি | ০৫ | |||||
নার্গিস আক্তার প্রিন্স | ঐ | প্রতয়ন স্থায়ী | পূর্ব জিলেরডাঙ্গা | ০৬ | |||||
নাম | তারিখ | সেবার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং- | |||||
মোঃ হাফিজুর রহমান | ১৪-০৮-২০১৪ | নাগরিক সনদ | চকমথুরাবাদ | ০৩ | |||||
মুহ্জুর রহমান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
জিয়াউর রহমান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
অনিচুর রাহামান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
তানিয়া সুলতানা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
শেফালী বিশ্বাস | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
মমতাজ বেগম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
সবুরন বগেম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
াায়ণাল হালদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
তুষার কাজি | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
মিস জাহানারা বগেম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
মোছা রোকেয়া বেগম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
রসেল হালদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
ফেরদৌস আক্তার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
আরুন অর রশিদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
মরিয়াম বেগম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
কানাই | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
রশিদা বেগম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
মো হাবিবুর রহমান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
ইউনুচ হালদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
নাম | তারিখ | সেবার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | |||||
আকরাম সরদার | ১৮-০৮-২০১২ | নাগরিব সনদ | গুুটদিয়া | ০৭ | |||||
সুবোল মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ০৮ | |||||
দুলাল মন্ডল | ঐ | জন্ম নিবন্ধন | পশ্চিম বিলপাবলা | ০৯ | |||||
আ্তি মন্ডল | ঐ | নাগরিক | কুলটি | ঐ | |||||
রবীন্দ্রনাথ মন্ডল | ঐ | ঐ | পঞ্জু | ০৪ | |||||
মিঠুণ সরদার | ঐ | নাগরিক | কোমলপুর | ০৮ | |||||
মিস আবদো খাতুন/জয়গ্রত/ সাগর সরকার | ঐ | জন্ম নিবন্ধন | কোমলপুর,কুলটি, উত্তর বিলপাবলা, | ০৯,০৫,০২, | |||||
কালিপদ মন্ডল | ঐ | মৃ্যু সনদ | পঞ্চু | ০৪ | |||||
চন্দন মন্ডল/মিনতী মন্ডল | ঐ | প্রত্যয়ন প্রত্র্ | পঞ্চু,পাটকেলোতা | ০৪ | |||||
কাজী রফিকুল ইসলাম | ঐ | ওয়ারেশকাম সনদ | গুটুদিয়া | ০৮ | |||||
বিদ্যরতন মন্ডল | ঐ | ||||||||
নাম | তারিখ | সেবার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | |||||
রেখ রানী | ১৯-০৮-২০১৪ | নাগরিক সনদ | গুটুদিয়া | ০৭ | |||||
শক্তিপদ রাহা | ঐ | ঐ | কোমলপুর | ০৯ | |||||
মানিকজামান | ঐ | ঐ | ঐ | ০৯ | |||||
শহিদুল ইসলাম | ঐ | ঐ | পপহড়পুর | ০১ | |||||
আজিজুর রহমান | ঐ | এ | বাদুরগাছা, | ০৩ | |||||
ধীমান বসাক | ঐ | ঐ | খামারবাটি | ০১ | |||||
হীরামন মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ০১ | |||||
মিনু মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ০১ | |||||
সরোজ মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ০১ | |||||
সেীরভ মন্ডল | ঐ | ঐ | বাদুরগাছ, | ০৩ | |||||
ইদুল মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ০৩ | |||||
ফাতেমা বেগম | ঐ | ঐ | ঐ | ০৩ | |||||
নাম | তারিখ | সেবার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | |||||
সেলিনা পাভীণ | ২০-০৮-২০১৪ | প্রতয়ন পত্র | কোমলপুর | ০৯ | |||||
মোঃ আজগর হোসেন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
দিলীপ সরকার | ঐ | ওয়ারেশকাম | লতা | ০১ | |||||
বিকাশ চন্দ্র রায় | ঐ | ঐ | ঐ | ০১ | |||||
মফিজ গাজী | ঐ | জন্ম সনদ | পুর্ব জিলেরডাঙ্গা | ০৬ | |||||
লিমা খাতুন | ঐ | নাগরিক সনদ | গুটুদিয়া | ০৮ | |||||
কামরুল গাজী | ঐ | ঐ | ঐ | ০৭ | |||||
প্রশান্ত মিস্ত্রী | ঐ | ঐ | োনাবড়ডাঙ্গা | ||||||
সন্ধ্য গইন | ঐ | ঐ | গুটুদিয়া | ||||||
অনিমেস গোলদার | ঐ | ঐ | গুটুদিয়া | ||||||
নিতীষ গইন | ঐ | ঐ | লতা | ||||||
আসলাম বিশ্বাস | ঐ | ঐ | লতা | ||||||
নাম | তারিখ | সেবার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | |||||
মোঃ মুসা গাজী | ২১-০৮-২০১৪ | নাগরিক | গুটদিয়া | ০৭ | |||||
মোঃ ইবাদুল্ল গাজী | ঐ | ঐ | ঐ | ০৭ | |||||
মো ইয়াছিন গাজী | ঐ | ঐ | ঐ | ০৭ | |||||
রিক্তুরানী বিশ্বাস | ঐ | ঐ | পাটকেলপোতা | ০৪ | |||||
হুমায়ন কবির | ঐ | ঐ | গুটুদিয়া | ০৪ | |||||
ইবাদুল গাজী | ঐ | জন্ম সনদ | ঐ | ঐ | |||||
মুসা গাজী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
ইয়াসিন গাজী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
ফাতেম বেগম | ঐ | মৃত সনদ | চকমথুরাবাদ | ০৩ | |||||
অমারেশ মন্ডল | ঐ | ওয়ারেশকাম সনদ | গুটুদিয়া | ০৭ | |||||
শ্রীরাম মন্ডল | ঐ | ঐ | পঞ্চু | ০৪ | |||||
নাম | তারিখ | সেবার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | |||||
হেমেন্দ্র মন্ডল | ২৪-০৮-২০১৪ | নাগরিক সনদ | পঞ্চু | ০৪ | |||||
কাজী আকমইন | ঐ | ঐ | গুটুদিয়া | ০৮ | |||||
কাজী আলমগীর | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
জাহানারা বেগম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
প্রতাপ মন্ডল | ঐ | ঐ | খামারবাটি | ০৪ | |||||
রিনা বেগম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
ইন্দ্রজিত মন্ডল | ঐ | ঐ | ০৮ | ||||||
মমতাজ বেগম | ঐ | ঐ | ঐ | ০৭ | |||||
আফসনা আকতার | ঐ | ঐ | কোমলপুর | ০৯ | |||||
পারুল বেগম | ঐ | জন্ম নিবন্ধন | ঐ | ০৯ | |||||
হেমেন্দ্র মন্ডল | |||||||||
নাম | তারিখ | সেবার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং | |||||
নাজমা ইয়াসমিন | ০১-০৯-২০১৪ | নাগরিক | গুটদিয়া | ০৭ | |||||
ইরালাল মন্ডল | ঐ | ঐ | খামরাবাটি | ০১ | |||||
ম্যনোকা মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ০১ | |||||
জলিল মোল্যা | ঐ | ঔয়ারেশকাম | কেমালপুর | ০৯ | |||||
তুফান মন্ডল | ঐ | চারিত্রিক সনদ | খামারবাটি | ০১ | |||||
সুফল বিশ্বাস | নিখিল মন্ডল | ঐ | উত্তর বিলপাবলা | ০২ | |||||
সমির সানা | তন্ময় মন্ডল | জন্ম সনদ | কুলটি | ০৫ | |||||
বাধন কুমার তরফদার | ০২-০৯-২০১৪ | নাগরিক সনদ | জিলেরডাঙ্গা | ০৬ | |||||
বিশ্বজিং তরফদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |||||
মিলন করফদার | ঐ | ঐ | কুলটি | ০৫ | |||||
কুমকুম | ঐ | জন্ম সনদ | গুটুদিয়া | ০৭ | |||||
লায়লা খাতুন | ০৩-০৯-২০১৪ | নাগরিক সনদ | গুটুদিয়া | ০৭ | |||||
গাইস সরদার | ঐ | " | কেমালপুর | ||||||
সুজন মন্ডল | " | " | পশ্চিম বিলপাবলা | ০৩ | |||||
দিপালী বিশ্বাস | " | " | গুটুদিয়া | ০৮ | |||||
রিংকু বিশ্বাস | " | " | পূর্ববিলপাবলা | ০৩ | |||||
হাবিবা খাতুন | " | মৃতু সনদ | কুলটি | ০৫ | |||||
লালন গাজী | " | জন্ম সনদ | কমলপুর | ০৯ | |||||
দেব্রত মন্ডল | ০৪-০৯-২০১৪ | নাগরিক সনদ | গুটুদিয়া | ০৭ | |||||
আন্জুয়ারা বেগম | " | " | " | ০৮ | |||||
মহেন্দ্র রায় | " | " | খড়িয়া | ০৪ | |||||
অর্পিতা তরফদার | " | " | কুলটি | ০৫ | |||||
রাম মন্ডল | " | " | পঞ্চু | ০৪ | |||||
কুশিলাব | " | প্রত্যয়ন | খামরবাটি | ০১ | |||||
মিনা মন্ডল | ২৮-০৯-১৪ | নাগরিক | গুটুদিয়া | ০৭ | |||||
অরুনা বেগম | " | " | কোমলপুর | ০৯ | |||||
কাজী রিজাইল | " | " | গুটুদিয়া | ০৮ | |||||
পরিতোষ মন্ডল | " | ' | " | ০১ | |||||
আশুতোষ মন্ডল | " | " | খামারবাটি | ০১ | |||||
সাতসত মন্ডল | " | " | লতা | ০১ | |||||
জ্যোতি মন্ডল | " | " | খামারবাটি | ০১ | |||||
কালিপদ মন্ডল | " | " | " | ০১ | |||||
অভিজিত তরফদার | " | " | " | ০১ | |||||
রুপা মন্ডল | " | জন্ম সনদ | পঞ্চু | ০৫ | |||||
লিপিকা মন্ডল | " | " | কুলটি | ০৫ | |||||
সিদ্ধর্থ তরপদার | " | " | " | " | |||||
অংকন " | " | " | " | " | |||||
অনিক কবিরাজ | " | " | গুটুদিয়া | " | |||||
কালিপদ মন্ডল | ২৯-০৯-২০১৪ | " | পঞ্চু | " | |||||
নিরোদ মন্ডল | " | ওয়ারেশ কাম | বাদুগাছা | ০৩ | |||||
প্রফুল্ল মন্ডল | " | " | " | ০৩ | |||||
পরেশ গোলদার | " | " | গুটুদিয়া | ০৭ | |||||
শতিশ রায় | " | " | পুর্ব বিলপাবলা | ৩ | |||||
ধীমান বসাক | ৩০-০৯-২০১৪ | জন্মসনদ | পাহাড়পুর | ০১ | |||||
রহিত মন্ডল | " | " | " | " | |||||
হাজারী লাল মন্ডল | " | ওয়ারেশকাম | রামপ্রসাদ | ০৫ | |||||
ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রগুলোকে (uisc) স্থানীয় জ্ঞান কেন্দ্র বলা যেতে পারে। স্থানীয় মানুষদের বিভিন্ন তথ্য ও সেবা দিয়ে UISC গুলো তাদের সময়, শক্তি এবং অর্থ অপচয় রোধ করে। তাই UISC গুলোকে টেকসই ও স্থায়ী করতে নাগরিকদের সার্বিক সহযোগিতা করাপ্রয়োজন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস